FAA identifierMKE
ICAO identifierKMKE
City / StateMILWAUKEE, WI
CountyMILWAUKEE
Elevation728.4 ft MSL
Sectional chartCHICAGO
Control towerYes / ATCT-TRACON
Part 139I C
Runways
Published runway information
| Runway | Length | Width | Surface | Condition | Lights |
|---|---|---|---|---|---|
| 01L/19R | 9,990 ft | 200 ft | ASPH-CONC | FAIR | HIGH |
| 07R/25L | 8,300 ft | 150 ft | ASPH-CONC | FAIR | HIGH |
| 13/31 | 5,537 ft | 150 ft | ASPH-CONC | GOOD | MED |
| 07L/25R | 4,797 ft | 100 ft | ASPH-CONC | GOOD | MED |
| 01R/19L | 4,182 ft | 150 ft | ASPH-CONC | FAIR | MED |
Additional FAA fields
Facility information
Other servicesAMB,AVNCS,CARGO,CHTR,INSTR,RNTL,SALES
Customs / landing rights indicatorYes
Landing fee indicatorNo
NPIAS / federal agreement codeNGY3
Airport reference point42.946932, -87.897064
